onekit / 출생연도별 나이표

출생연도별 나이표

2026년 생일이 지나면 06년생 만 20세, 81년생 45세, 90년생 36세. 1940~2026년생 만 나이·띠를 한 표로 정리했습니다.

최종 업데이트

출생연도생일 전생일 후띠
2026년생 (26년생)만 0세만 0세말
2025년생 (25년생)만 0세만 1세뱀
2024년생 (24년생)만 1세만 2세용
2023년생 (23년생)만 2세만 3세토끼
2022년생 (22년생)만 3세만 4세호랑이
2021년생 (21년생)만 4세만 5세소
2020년생 (20년생)만 5세만 6세쥐
2019년생 (19년생)만 6세만 7세돼지
2018년생 (18년생)만 7세만 8세개
2017년생 (17년생)만 8세만 9세닭
2016년생 (16년생)만 9세만 10세원숭이
2015년생 (15년생)만 10세만 11세양
2014년생 (14년생)만 11세만 12세말
2013년생 (13년생)만 12세만 13세뱀
2012년생 (12년생)만 13세만 14세용
2011년생 (11년생)만 14세만 15세토끼
2010년생 (10년생)만 15세만 16세호랑이
2009년생 (09년생)만 16세만 17세소
2008년생 (08년생)만 17세만 18세쥐
2007년생 (07년생)만 18세만 19세돼지
2006년생 (06년생)만 19세만 20세개
2005년생 (05년생)만 20세만 21세닭
2004년생 (04년생)만 21세만 22세원숭이
2003년생 (03년생)만 22세만 23세양
2002년생 (02년생)만 23세만 24세말
2001년생 (01년생)만 24세만 25세뱀
2000년생 (00년생)만 25세만 26세용
1999년생 (99년생)만 26세만 27세토끼
1998년생 (98년생)만 27세만 28세호랑이
1997년생 (97년생)만 28세만 29세소
1996년생 (96년생)만 29세만 30세쥐
1995년생 (95년생)만 30세만 31세돼지
1994년생 (94년생)만 31세만 32세개
1993년생 (93년생)만 32세만 33세닭
1992년생 (92년생)만 33세만 34세원숭이
1991년생 (91년생)만 34세만 35세양
1990년생 (90년생)만 35세만 36세말
1989년생 (89년생)만 36세만 37세뱀
1988년생 (88년생)만 37세만 38세용
1987년생 (87년생)만 38세만 39세토끼
1986년생 (86년생)만 39세만 40세호랑이
1985년생 (85년생)만 40세만 41세소
1984년생 (84년생)만 41세만 42세쥐
1983년생 (83년생)만 42세만 43세돼지
1982년생 (82년생)만 43세만 44세개
1981년생 (81년생)만 44세만 45세닭
1980년생 (80년생)만 45세만 46세원숭이
1979년생 (79년생)만 46세만 47세양
1978년생 (78년생)만 47세만 48세말
1977년생 (77년생)만 48세만 49세뱀
1976년생 (76년생)만 49세만 50세용
1975년생 (75년생)만 50세만 51세토끼
1974년생 (74년생)만 51세만 52세호랑이
1973년생 (73년생)만 52세만 53세소
1972년생 (72년생)만 53세만 54세쥐
1971년생 (71년생)만 54세만 55세돼지
1970년생 (70년생)만 55세만 56세개
1969년생 (69년생)만 56세만 57세닭
1968년생 (68년생)만 57세만 58세원숭이
1967년생 (67년생)만 58세만 59세양
1966년생 (66년생)만 59세만 60세말
1965년생 (65년생)만 60세만 61세뱀
1964년생 (64년생)만 61세만 62세용
1963년생 (63년생)만 62세만 63세토끼
1962년생 (62년생)만 63세만 64세호랑이
1961년생 (61년생)만 64세만 65세소
1960년생 (60년생)만 65세만 66세쥐
1959년생 (59년생)만 66세만 67세돼지
1958년생 (58년생)만 67세만 68세개
1957년생 (57년생)만 68세만 69세닭
1956년생 (56년생)만 69세만 70세원숭이
1955년생 (55년생)만 70세만 71세양
1954년생 (54년생)만 71세만 72세말
1953년생 (53년생)만 72세만 73세뱀
1952년생 (52년생)만 73세만 74세용
1951년생 (51년생)만 74세만 75세토끼
1950년생 (50년생)만 75세만 76세호랑이
1949년생 (49년생)만 76세만 77세소
1948년생 (48년생)만 77세만 78세쥐
1947년생 (47년생)만 78세만 79세돼지
1946년생 (46년생)만 79세만 80세개
1945년생 (45년생)만 80세만 81세닭
1944년생 (44년생)만 81세만 82세원숭이
1943년생 (43년생)만 82세만 83세양
1942년생 (42년생)만 83세만 84세말
1941년생 (41년생)만 84세만 85세뱀
1940년생 (40년생)만 85세만 86세용

자주 찾는 년생 한 줄 답

  • 13년생은 2026년에 만 12~13세, 뱀띠입니다. 올해 중학교 1학년입니다.
  • 10년생은 2026년에 만 15~16세, 호랑이띠입니다. 올해 고등학교 1학년입니다.
  • 06년생은 2026년에 만 19~20세, 개띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 25학번입니다.
  • 17년생은 2026년에 만 8~9세, 닭띠입니다. 올해 초등학교 3학년입니다.
  • 15년생은 2026년에 만 10~11세, 양띠입니다. 올해 초등학교 5학년입니다.
  • 07년생은 2026년에 만 18~19세, 돼지띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 26학번입니다.
  • 03년생은 2026년에 만 22~23세, 양띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 22학번입니다.
  • 01년생은 2026년에 만 24~25세, 뱀띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 20학번입니다.
  • 91년생은 2026년에 만 34~35세, 양띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 10학번입니다.
  • 90년생은 2026년에 만 35~36세, 말띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 09학번입니다.
  • 88년생은 2026년에 만 37~38세, 용띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 07학번입니다.
  • 84년생은 2026년에 만 41~42세, 쥐띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 03학번입니다.
  • 81년생은 2026년에 만 44~45세, 닭띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 00학번입니다.
  • 77년생은 2026년에 만 48~49세, 뱀띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 96학번입니다.
  • 71년생은 2026년에 만 54~55세, 돼지띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 90학번입니다.
  • 61년생은 2026년에 만 64~65세, 소띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 80학번입니다.
  • 51년생은 2026년에 만 74~75세, 토끼띠입니다. 재수 없이 대학에 갔다면 70학번입니다.

표 읽는 법

올해 생일이 지났으면 "생일 후", 아직이면 "생일 전" 나이를 보세요. 생년월일로 정확히 계산하려면 만 나이 계산기를 쓰세요.

자주 묻는 질문

만 나이는 어떻게 계산하나요?

올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 뒤, 올해 생일이 아직 안 지났으면 1을 더 뺍니다. 2023년 6월부터 법과 행정에서는 만 나이를 기본으로 씁니다.

연 나이는 언제 쓰나요?

올해 연도에서 태어난 연도를 뺀 나이로, 생일과 관계없이 1월 1일에 한 살씩 늘어납니다. 청소년보호법이나 병역법처럼 일부 법률에서 지금도 연 나이를 씁니다.

띠는 양력 1월 1일에 바뀌나요?

전통적으로 띠는 음력 설날이나 입춘을 기준으로 바뀝니다. 이 표는 출생연도 기준으로 정리했기 때문에 1~2월생은 앞 해 띠일 수 있습니다.